大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101220065 01:05:06 | 2 4 6 |
202101220064 01:04:06 | 2 4 5 |
202101220063 01:03:06 | 3 3 5 |
202101220062 01:02:06 | 1 6 6 |
202101220061 01:01:06 | 1 4 5 |
202101220060 01:00:06 | 1 5 6 |
202101220059 00:59:06 | 1 2 6 |
202101220058 00:58:06 | 1 1 6 |
202101220057 00:57:06 | 2 5 6 |
202101220056 00:56:06 | 1 2 4 |
202101220055 00:55:06 | 3 4 5 |
202101220054 00:54:06 | 2 3 5 |
202101220053 00:53:06 | 2 4 6 |
202101220052 00:52:06 | 4 4 5 |
202101220051 00:51:06 | 1 5 6 |
202101220050 00:50:06 | 2 3 6 |
202101220049 00:49:06 | 1 4 5 |
202101220048 00:48:06 | 2 2 3 |
202101220047 00:47:06 | 2 2 3 |
202101220046 00:46:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0066-68期 | 大小 | 【大】 | 0066期 | ? | ? |
0065-67期 | 大小 | 【大】 | 0065期 | 2,4,6 | 中 |
0062-64期 | 大小 | 【小】 | 0064期 | 2,4,5 | 挂 |
0060-62期 | 大小 | 【小】 | 0061期 | 1,4,5 | 中 |
0059-61期 | 大小 | 【小】 | 0059期 | 1,2,6 | 中 |
0057-59期 | 大小 | 【小】 | 0058期 | 1,1,6 | 中 |
0056-58期 | 大小 | 【小】 | 0056期 | 1,2,4 | 中 |
0055-57期 | 大小 | 【大】 | 0055期 | 3,4,5 | 中 |
0052-54期 | 大小 | 【小】 | 0054期 | 2,3,5 | 中 |
0051-53期 | 大小 | 【大】 | 0051期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |